beplay体育最新版下载数据库字段定义
基金经理被鼓励在可用的数据字段中填写关于其基金和公司的详细信息. 投资者和顾问可以很容易地过滤beplay体育的数据库并进行他们的研究.
下面是beplay体育直接数据库格式中可用的字段- Excel, Access和ASCII.
在beplay体育的专有软件中可用的字段 beplay体育最新版下载数据库.com 而在第三方软件中可能会有不同的列表. 常用的数据字段通常集成到beplay体育的软件合作伙伴网络中.
管理表 | 区域表 |
性能表 | 仪器表 |
资产表 |
管理表 | |
字段名 | 描述 |
Code | 每个基金特有的唯一代码 |
基金 | 基金名称 |
基金经理 | 资金管理公司 |
管理器代码 | 每个管理公司特有的唯一代码 |
结构 | 法律架构(开曼公司、特拉华有限责任公司等.) |
校长 | 资金管理公司的负责人 |
Address | 街 & 套房的细节 |
城市 | 投资城市经理 |
状态 | 资金经理所在的州或省 |
邮政编码 | 基金经理的邮政编码 |
国家 | 国家的资金管理基础 |
电话 | 资金经理的电话号码 |
传真 | 资金经理的传真号码 |
联系人 | 联系理财公司的个人 |
《beplay体育》 | 特定基金成立日期 |
主要策略 | 主要投资策略 |
Sub-Strategy | 投资sub-strategy |
策略描述 | 基金使用的投资工具的详细说明 |
基金资产 | 基金总资产(每月或每季更新) |
基金资产的货币 | 基金资产的货币计价 |
基金资产的日期 | 最新基金资产规模日期(亦提供历史数据) |
公司资产 | 资产管理公司旗下总资产 |
公司资产的货币 | 公司资产的货币面额 |
公司资产的日期 | 最新公司资产规模日期 |
利用 | 基金的杠杆率范围 |
返回教派 | 基金业绩的货币基数(i.e. 美元、欧元、英镑等) |
管理费 | 年度管理费百分比 |
动力费用 | 年度奖励费百分比(如有) |
高水准 | 指定是否仅在高水位之后收取费用 |
障碍率 | 指定是否存在门槛率和门槛标准 |
销售佣金 | 投资/赎回基金的前端或后端费用 |
其他费用 | 基金杂项费用 |
最小的投资 | 基金的最低投资 |
最小投资面值 | 基金最低投资的货币基数 |
追加投资 | 在初始投资之后允许在基金中进行额外投资 |
个人账户最低 | 个人账户可接受的最低资产 |
新投资 | 指定基金是否接受新投资 |
对投资者开放 | 基金接受的投资者类型 |
性能beplay体育最新版下载 | 向投资合伙人提交业绩beplay体育最新版下载的间隔时间 |
beplay体育最新版下载样式 | 表示基金业绩beplay体育最新版下载百分比为“扣除所有费用后”, “所有费用的总额”, 或“扣除管理费” |
年度审计 | 表示是否进行了年度审计 |
最后的审核 | 上次审计的日期 |
审计事务所 | 指定审计基金和/或基金经理的公司 |
海外汽车 | 指示现时基金是否为离岸投资工具 |
离岸的名字 | 如果存在海上交通工具,则表示海上交通工具的名称 |
赎回 | 从基金赎回的间隔时间(i.e. 每月、每季度、每年) |
订阅 | 基金的认购间隔,如与赎回间隔不同 |
锁住 | 锁定期(新投资者不能赎回资产的时间) |
先进的天通知 | 表示赎回所需的提前通知,以天为单位 |
管理员 | 基金管理人,如果这是一个离岸基金 |
托管人 | 基金托管人,如果这是一个离岸基金的话 |
经纪公司 | 基金和/或基金经理的主要经纪业务 |
银行代理 | 基金和/或基金经理的银行代理 |
法律顾问 | 基金和/或基金经理的法律顾问 |
在回报 | 显示基金是否包括在回报月度beplay体育内 |
在beplay体育最新版下载X | 指示基金是否包括在beplay体育最新版下载Xbeplay体育内 |
区域投资重点 | 反映了各大区和次区域基金的投资重点 |
新兴市场? | 表明基金的投资重点是否集中在新兴市场 |
数据库新增数据 | 反映基金在beplay体育最新版下载数据库中活跃的日期 |
住所 | 基金登记地点 |
多元化公司? | 指示Firm是否为少数人所有 |
基金注册码 | 指示基金注册为3(c)1或3(c)7 |
公司证券交易委员会注册 | 表明公司是否为美国证券交易委员会注册的投资顾问 |
公司的秒数 | 注册的秒数 |
公司IARD-CRD数量 | 注册IARD-CRD数量 |
策略的代码 | Main_Strategy字段的唯一代码 |
Sub-Strategy代码 | Sub_Strategy字段的唯一代码 |
区域Inv焦点代码 | 地区al_Investment_Focus字段的唯一代码 |
基金的地位 | 指示基金是否活跃或已清盘/不再beplay体育最新版下载 |
UCITSIII | 指示基金是否符合UCITSbeplay体育最新版下载方法 |
回到顶部 |
性能表 | |
字段名 | 描述 |
Code | 每个基金特有的唯一代码 |
基金 | 基金名称 |
日期 | 业绩数字日期 |
性能 | 基金当月或季度业绩的百分比 |
NAV | 本基金本期资产净值 |
回到顶部 |
资产表 | |
字段名 | 描述 |
Code | 每个基金特有的唯一代码 |
基金 | 基金名称 |
日期 | 资产图日期 |
资产 | 这段时期的资产以百万货币为单位 |
回到顶部 |
区域表 | |
字段名 | 描述 |
Code | 每个基金特有的唯一代码 |
基金 | 基金名称 |
日期 | 地区图日期 |
地区 | 投资地区(加拿大、美国、东欧等).) |
长 | 以百分比计算的多头配置 |
短 | 以百分比计算的短期分配 |
净 | 净分配百分比 |
回到顶部 |
仪器表 | |
字段名 | 描述 |
Code | 每个相关基金的唯一代码 |
基金 | 基金名称 |
日期 | 仪表数字日期 |
仪器 | 投资工具(公司债券、股票等.) |
长 | 以百分比计算的多头配置 |
短 | 以百分比计算的短期分配 |
净 | 净分配百分比 |
回到顶部 |